14LP
Volquete de perfil ultrabajo para trabajo pesado
El remolque volquete de perfil bajo para trabajo pesado 14LP está diseñado para afrontar los trabajos más exigentes, ya sea en construcción o transportando cargas pesadas. Está diseñado para un rendimiento de alta resistencia, pero también incluye características como una plataforma de perfil ultrabajo y un escalón lateral para facilitar y hacer más cómoda la carga, descarga y transporte de materiales.
Contigo a largo plazo™
| Característica estándar | Opciones | |
|---|---|---|
| ejes | 2 ejes arqueados de primera calidad de 7,000 lb con bujes de lubricación rápida | Ejes abatibles (reducen la altura de la plataforma a 24" desde el suelo) |
| Frenos | Frenos eléctricos autoajustables delanteros en ambos ejes | |
| Suspensión | Resorte deslizante de hojas múltiples con ecualizador | |
| Lengua | Viga en I sin juntas de 8" integrada con marco (10 lb) | |
| Acoplador | Acoplador Demco EZ Latch ajustable con bola de 2-5/16" | Pasador ajustable en el canal en lugar de acoplador |
| Cadenas de seguridad | Gancho de seguridad de grado 3 de 8/70" con cierre de seguridad (2 uds.) | |
| Jack | Gato de pata abatible de 12,000 XNUMX lb (viento lateral) | Gato hidráulico/eléctrico de 12,000 XNUMX lb de Stillwell™ |
| Marco | Viga en I sin costura de 8" (10 lb) | |
| Miembros transversales | Canal de 3" en centros de 16" | |
| Floor | Acero liso calibre 10 | Actualización de piso a acero calibre 7 |
| Barreras | Placa de diamante de calibre 9 de 72" x 14", doble rotura | |
| Rampas | Rampas deslizantes de 6.5 pies con puerta de rampa integrada | |
| Bolsillos de estaca | Bolsillos para estacas a lo largo de ambos lados (la cantidad varía según la longitud) | |
| Enchufe del remolque | Casa rodante de 7 vías | |
| Iluminación | Iluminación LED empotrada con montaje en ojal | |
| Alambrado | Arnés de cableado modular sellado para clima frío | |
| Llantas | Neumáticos radiales ST235/80 R-16 con rango de carga E | Actualización de neumáticos (ST235/80 R-16 LR-G) |
| Patrón de pernos | 8-jul | |
| Ruedas | Acero Mod Negro | |
| Montura de repuesto | Montaje de rueda de repuesto lateral | |
| Rueda de repuesto | No incluye | Rueda y neumático de repuesto (ST235/80 R-16 LR-E) Actualización de la rueda de repuesto (ST235/80 R-16 LR-G) |
| Tipo de pintura | Acabado profesional con imprimación estándar | |
| Color de la pintura | Negro | |
| Amarres | (4) Anillos en D de 1/2" dentro de la cama para asegurar el equipo A lo largo de los costados y la parte trasera para control de carga | |
| Kit de desmontaje | Sistema de separación completo con cable de separación Zip | |
| Batería | Ciclo profundo de 12 V | |
| Otros cargadores | Cargador de batería a bordo de 5 A y 110 V | |
| Puerta de sonido | Puerta trasera combinada (puertas de granero y puerta de separación) | |
| J-Hooks | A lo largo de los lados y la parte trasera para control de carga. | |
| Potencia | Bomba hidráulica de encendido/apagado y de descenso por gravedad | Cargador solar de 5 vatios Control remoto inalámbrico |
| Carnero | Tijeras autónomas | |
| Acompañantes | 24" de alto (calibre 10) con soportes de canal formados | Lados de chapa metálica sólida de 4' |
| Estabilizadores | Soportes estabilizadores traseros | |
| pasos | Cómodo escalón lateral para acceder al riel superior | |
| Almacenaje | Caja de batería y bomba bloqueable montada en la parte delantera de la cama | |
| Tarp | Lona protectora completamente formada con lona y soportes para cañas de lona traseros | |
| Carril superior | Tubo rectangular de 3" x 2" | |
| Escalones y manijas | Cómodo escalón lateral para acceder al riel superior |
| Modelo | Tipo de tracción | GVWR | GAWR (Eje individual) | Peso vacio | Capacidad de carga | Longitud de la cama | Ancho de la cama | A | B | C | Longitud de la lengua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14LP-12 | Parachoques trasero | 14000 lbs | 7000 lbs | 3870 lbs | 10130 lbs | 12 ' | 83" | 144" | 83-1 / 4 " | 60-3 / 4 " | 51-1 / 8 " |
| 14LP-14 | Parachoques trasero | 14000 lbs | 7000 lbs | 4180 lbs | 9820 lbs | 14 ' | 83" | 168" | 100" | 68" | 51-1 / 8 " |
| 14LP-16 | Parachoques trasero | 14000 lbs | 7000 lbs | 4250 lbs | 9750 lbs | 16 ' | 83" | 192" | 115-3 / 4 " | 76-1 / 4 " | 51-1 / 8 " |
ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, entre ellas el arsénico (compuestos inorgánicos de arsénico), que el estado de California reconoce como causante de cáncer, y el plomo, que el estado de California reconoce como causante de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov
productos similares
20GX
Camión volquete con cuello de cisne y eje tándem Mega Duty
Ancho: 83"
Eslora: 16 '
Peso bruto bruto: 22,000 lbs
Capacidad de carga: 15,450 lbs
70SR
Camión volquete de un solo cilindro con eje tándem
Ancho: 60"
Eslora: 10 '
Peso bruto bruto: 7,000 lbs
Capacidad de carga: 5,270 lbs
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cómo debo guardar mi remolque cuando no esté en uso?
Guárdelo en una superficie plana y seca con la plataforma bajada para reducir la tensión hidráulica. Si lo usa al aire libre, nuestros expertos en ventas recomiendan usar una funda transpirable para una protección a largo plazo, que lo proteja de la humedad y los rayos UV.
Como ¿Cuál es la mejor manera de mantener los guardabarros de placa de diamante en buen estado?
Lave regularmente con agua y jabón suave. Para mayor brillo y protección, use un pulimento para metales no abrasivo. Esta sencilla solución ayuda a preservar el acabado y a prevenir la oxidación.
¿Cómo limpio la plataforma del volquete después de un uso intensivo?
Enjuague los residuos sueltos y frote con un cepillo de cerdas duras y un limpiador biodegradable. Termine con un enjuague a fondo para evitar la acumulación. Nuestros productos están diseñados para funcionar tan bien como usted con un mantenimiento regular.
¿Algún consejo para el mantenimiento de los frenos?
Los frenos autoajustables requieren poco mantenimiento. Basta con revisarlos de vez en cuando para detectar residuos y enjuagarlos. freno Quitar el polvo con agua. Nuestro equipo de soporte puede ayudar con revisiones ocasionales.
¿Cómo puedo proteger el bastidor del remolque del óxido?
Rocíe el barro, la sal o la suciedad después de usar. Para mayor protección, aplique un aerosol antioxidante según sea necesario. Su proveedor de confianza de Big Tex Trailers está aquí para ayudarle con consejos de mantenimiento o recomendaciones de productos.
Como ¿Cuál es la mejor manera de cuidar los componentes hidráulicos?
Mantenga los cilindros limpios y revise los niveles de líquido según el manual. Guarde el remolque con la plataforma bajada para aliviar la presión del sistema. Para obtener repuestos o servicio, contacte a su proveedor local de Big Tex Trailers.
